咨询
订票
热线
3216666
旅客调查
联系我们
进出港人数预报
2018年3月28日五通码头旅客进出港人数预报
开航时间 船舶名称 出港人数 余票 抵达时间 船舶名称 进港人数 余票
08:00 迅安 293 7 08:30 新金龙 10 220
08:30 新武夷 266 34 09:30 马可波罗1号 10 270
09:00 新金龙 189 41 10:00 迅安 40 260
09:30 捷安 46 254 10:30 金星6号 70 210
10:00 马可波罗1号 12 268 11:00 新武夷 10 290
11:00 和平之星 19 403 11:30 金瑞龙 60 258
11:30 金星6号 78 202 12:00 捷安 30 270
12:00 迅安 27 273 12:30 新东方 30 290
12:30 金瑞龙 30 288 13:30 和平之星 73 349
13:00 捷安 90 210 14:00 马可波罗1号 22 258
14:00 新东方 33 287 14:30 迅安 20 280
14:30 和平之星 45 377 15:00 新金龙 44 186
15:00 马可波罗1号 3 277 15:30 捷安 30 270
15:30 迅安 41 259 16:00 金瑞龙 37 281
16:00 新金龙 4 226 16:30 和平之星 67 355
16:30 新武夷 37 263 17:00 新东方 132 188
17:00 金瑞龙 50 268 17:30 迅安 248 52
17:30 新东方 15 305 18:00 新武夷 249 51
出口合计 1278 进口合计 1182
合计 2460