咨询
订票
热线
3216666
旅客调查
联系我们
进出港人数预报
2018年04月07日五通码头旅客进出港人数预报
开航时间 船舶名称 出港人数 余票 抵达时间 船舶名称 进港人数 余票
08:00 迅安 300 0 08:30 金星6号 125 155
08:30 新武夷 184 116 09:30 新东方 51 269
09:00 金星6号 208 72 10:00 迅安 48 252
09:30 捷安 144 156 10:30 金瑞龙 110 208
10:00 新东方 193 127 11:30 新武夷 105 195
11:00 和平之星 74 348 12:30 马可波罗1号 92 188
11:30 金瑞龙 125 193 13:00 捷安 104 196
12:30 迅安 40 260 13:30 金星6号 73 207
13:30 马可波罗1号 58 222 14:00 和平之星 57 365
14:00 捷安 95 205 14:30 新金龙 96 134
14:30 金星6号 54 226 15:30 迅安 175 125
15:00 和平之星 72 350 16:00 金瑞龙 167 151
15:30 新金龙 172 58 16:30 捷安 208 92
16:00 迅安 48 252 17:00 马可波罗1号 86 194
17:00 金瑞龙 221 97 17:30 和平之星 202 220
17:30 新武夷 44 256 17:45 金星6号 206 74
18:00 马可波罗1号 41 239 18:00 新金龙 224 6
18:00 金星6号 空船 18:30 迅安 279 21
18:30 新金龙 77 153 19:00 新武夷 146 154
出口合计 2150 进口合计 2554
合计 4704