咨询
订票
热线
3216666
旅客调查
联系我们
进出港实报
2019年3月10日五通码头旅客进出港人数实报
开航时间 船舶名称 出港人数 抵达时间 船舶名称 进港人数
8:00 新五缘 166 8:30 金瑞龙 28
8:30 和平之星 228 9:30 金星6号 68
9:00 金瑞龙 183 10:00 新五缘 182
9:30 迅安 290 10:30 马可波罗1号 取消
10:00 金星6号 158 11:00 和平之星 取消
11:00 捷安 空船 11:30 新金祥龙 53
11:30 马可波罗1号 取消 12:00 迅安 取消
12:00 新五缘 194 12:30 新东方 150
12:30 新金祥龙 99 13:30 捷安 142
13:00 迅安 取消 14:00 金星6号 152
14:00 新东方 214 14:30 新五缘 123
14:30 捷安 115 15:00 马可波罗1号 101
15:00 金星6号 96 15:30 迅安 258
15:30 新五缘 64 16:00 新金祥龙 277
16:00 马可波罗1号 101 16:30 捷安 211
16:30 和平之星 取消 17:00 新东方 320
17:00 新金祥龙 85 17:15 金瑞龙 298
17:30 新东方 21 17:30 新五缘 315
17:30 金瑞龙 空船 17:45 马可波罗1号 236
18:00 马可波罗1号 空船 18:00 和平之星 372
出口合计 2014 进口合计 3286
合计 5300