咨询
订票
热线
3216666
旅客调查
联系我们
进出港人数预报
2019年04月08日五通码头旅客进出港人数预报
开航时间 船舶名称 出港人数 余票 抵达时间 船舶名称 进港人数 余票
8:00 和平之星 99 323 8:30 新金祥龙 26 296
8:30 迅安 114 186 9:30 马可波罗1号 15 265
9:00 新金祥龙 130 192 10:00 和平之星 66 356
9:30 新武夷 130 170 10:30 新东方 48 272
10:00 马可波罗1号 135 145 11:30 迅安 114 186
11:00 新五缘 44 278 12:30 金星6号 100 180
11:30 新东方 65 255 13:00 新武夷 108 192
12:30 和平之星 153 269 13:30 金瑞龙 123 195
13:30 金星6号 43 237 14:00 新五缘 62 260
14:00 新武夷 26 274 14:30 马可波罗1号 50 230
14:30 金瑞龙 62 256 15:30 和平之星 138 284
15:00 新五缘 99 223 16:00 新东方 152 168
15:30 马可波罗1号 71 209 16:30 新武夷 84 216
16:00 和平之星 53 369 17:00 金星6号 71 209
17:00 新东方 33 287 17:30 新五缘 68 254
17:30 迅安 10 290 18:00 金瑞龙 151 167
18:00 金星6号 23 257 18:30 和平之星 104 318
18:30 金瑞龙 24 294 19:00 迅安 157 143
出口合计 1314 进口合计 1637
合计 2951