2019年6月14日五通码头旅客进出港人数实报 |
|||||
开航时间 | 船舶名称 | 出港人数 | 抵达时间 | 船舶名称 | 进港人数 |
8:00 | 和平之星 | 420 | 8:30 | 新东方 | 85 |
8:30 | 新五缘 | 319 | 9:30 | 新金祥龙 | 203 |
9:00 | 新东方 | 309 | 10:00 | 和平之星 | 133 |
9:30 | 捷安 | 296 | 10:30 | 金星6号 | 250 |
10:00 | 新金祥龙 | 322 | 11:30 | 新五缘 | 175 |
11:00 | 新武夷 | 297 | 12:30 | 金瑞龙 | 95 |
11:30 | 金星6号 | 276 | 13:00 | 捷安 | 149 |
12:30 | 和平之星 | 138 | 13:30 | 马可波罗1号 | 173 |
13:30 | 金瑞龙 | 128 | 14:00 | 新武夷 | 133 |
14:00 | 捷安 | 161 | 14:30 | 新金祥龙 | 241 |
14:30 | 马可波罗1号 | 92 | 15:30 | 和平之星 | 180 |
15:00 | 新武夷 | 84 | 16:00 | 金星6号 | 168 |
15:30 | 新金祥龙 | 125 | 16:30 | 捷安 | 285 |
16:00 | 和平之星 | 78 | 17:00 | 金瑞龙 | 318 |
17:00 | 金星6号 | 123 | 17:30 | 新武夷 | 300 |
17:30 | 新五缘 | 59 | 18:00 | 马可波罗1号 | 280 |
18:00 | 金瑞龙 | 134 | 18:30 | 和平之星 | 361 |
18:30 | 马可波罗1号 | 69 | 19:00 | 新五缘 | 265 |
出口合计 | 3430 | 进口合计 | 3794 | ||
合计 |
7224 |