2019年6月22日五通码头旅客进出港人数实报 |
|||||
开航时间 | 船舶名称 | 出港人数 | 抵达时间 | 船舶名称 | 进港人数 |
8:00 | 和平之星 | 420 | 8:30 | 新金祥龙 | 112 |
8:15 | 新五缘 | 315 | 9:30 | 马可波罗1号 | 103 |
8:30 | 迅安 | 300 | 9:45 | 新五缘 | 空船 |
9:00 | 新金祥龙 | 322 | 10:00 | 和平之星 | 37 |
9:30 | 新武夷 | 300 | 10:30 | 新东方 | 119 |
10:00 | 马可波罗1号 | 273 | 11:30 | 迅安 | 135 |
11:00 | 新五缘 | 308 | 12:30 | 金星6号 | 147 |
11:30 | 新东方 | 304 | 13:00 | 新武夷 | 80 |
12:30 | 和平之星 | 405 | 13:30 | 金瑞龙 | 140 |
13:30 | 金星6号 | 167 | 14:00 | 新五缘 | 123 |
14:00 | 新武夷 | 141 | 14:30 | 马可波罗1号 | 138 |
14:30 | 金瑞龙 | 153 | 15:30 | 和平之星 | 155 |
15:00 | 新五缘 | 72 | 16:00 | 新东方 | 164 |
15:30 | 马可波罗1号 | 109 | 16:30 | 新武夷 | 155 |
16:00 | 和平之星 | 102 | 17:00 | 金星6号 | 207 |
17:00 | 新东方 | 120 | 17:30 | 新五缘 | 297 |
17:30 | 迅安 | 34 | 18:00 | 金瑞龙 | 318 |
18:00 | 金星6号 | 57 | 18:30 | 和平之星 | 420 |
18:30 | 金瑞龙 | 64 | 19:00 | 迅安 | 248 |
出口合计 | 3966 | 进口合计 | 3098 | ||
合计 |
7064 |