2019年6月23日五通码头旅客进出港人数实报 |
|||||
开航时间 | 船舶名称 | 出港人数 | 抵达时间 | 船舶名称 | 进港人数 |
8:00 | 新五缘 | 246 | 8:30 | 金瑞龙 | 74 |
8:30 | 和平之星 | 410 | 9:30 | 金星6号 | 85 |
9:00 | 金瑞龙 | 318 | 10:00 | 新五缘 | 65 |
9:30 | 迅安 | 296 | 10:30 | 马可波罗1号 | 111 |
10:00 | 金星6号 | 236 | 11:30 | 和平之星 | 142 |
11:00 | 捷安 | 298 | 12:30 | 金瑞龙 | 223 |
11:30 | 马可波罗1号 | 106 | 13:00 | 迅安 | 95 |
12:30 | 新五缘 | 179 | 13:30 | 新东方 | 58 |
13:30 | 金瑞龙 | 83 | 14:00 | 捷安 | 74 |
14:00 | 迅安 | 108 | 14:30 | 金星6号 | 280 |
14:30 | 新东方 | 109 | 15:30 | 新五缘 | 322 |
15:00 | 捷安 | 59 | 16:00 | 马可波罗1号 | 255 |
15:30 | 金星6号 | 118 | 16:30 | 迅安 | 285 |
16:00 | 新五缘 | 89 | 17:00 | 新金祥龙 | 303 |
17:00 | 马可波罗1号 | 108 | 17:30 | 捷安 | 297 |
17:30 | 和平之星 | 71 | 17:45 | 金瑞龙 | 290 |
18:00 | 新金祥龙 | 16 | 18:00 | 新东方 | 320 |
18:15 | 金瑞龙 | 空船 | 18:30 | 新五缘 | 322 |
18:30 | 新东方 | 23 | 19:00 | 和平之星 | 405 |
出口合计 | 2873 | 进口合计 | 4006 | ||
合计 |
6879 |