|
2019年7月3日五通码头旅客进出港人数实报 |
|||||
| 开航时间 | 船舶名称 | 出港人数 | 抵达时间 | 船舶名称 | 进港人数 |
| 8:00 | 新五缘 | 245 | 8:30 | 金瑞龙 | 65 |
| 8:30 | 和平之星 | 222 | 9:30 | 金星6号 | 83 |
| 9:00 | 金瑞龙 | 219 | 10:00 | 新五缘 | 82 |
| 9:30 | 迅安 | 186 | 10:30 | 马可波罗1号 | 223 |
| 10:00 | 金星6号 | 276 | 11:30 | 和平之星 | 159 |
| 11:00 | 捷安 | 268 | 12:30 | 新金祥龙 | 134 |
| 11:30 | 马可波罗1号 | 151 | 13:00 | 迅安 | 116 |
| 12:30 | 新五缘 | 143 | 13:30 | 新东方 | 115 |
| 13:30 | 新金祥龙 | 168 | 14:00 | 捷安 | 185 |
| 14:00 | 迅安 | 60 | 14:30 | 金星6号 | 280 |
| 14:30 | 新东方 | 50 | 15:30 | 新五缘 | 228 |
| 15:00 | 捷安 | 83 | 16:00 | 马可波罗1号 | 126 |
| 15:30 | 金星6号 | 126 | 16:30 | 迅安 | 96 |
| 16:00 | 新五缘 | 54 | 17:00 | 新金祥龙 | 253 |
| 17:00 | 马可波罗1号 | 101 | 17:30 | 捷安 | 112 |
| 17:30 | 和平之星 | 35 | 18:00 | 新东方 | 208 |
| 18:00 | 新金祥龙 | 34 | 18:30 | 新五缘 | 157 |
| 18:30 | 新东方 | 26 | 19:00 | 和平之星 | 181 |
| 出口合计 | 2447 | 进口合计 | 2803 | ||
| 合计 |
5250 |
||||