|
2019年7月6日五通码头旅客进出港人数实报 |
|||||
| 开航时间 | 船舶名称 | 出港人数 | 抵达时间 | 船舶名称 | 进港人数 |
| 8:00 | 迅安 | 292 | 8:00 | 金星6号 | 22 |
| 8:15 | 新武夷 | 276 | 8:30 | 新东方 | 55 |
| 8:30 | 金星6号 | 214 | 9:30 | 迅安 | 43 |
| 9:00 | 捷安 | 284 | 9:45 | 金瑞龙 | 190 |
| 9:30 | 新东方 | 315 | 10:00 | 新武夷 | 40 |
| 10:00 | 和平之星 | 420 | 10:30 | 马可波罗1号 | 122 |
| 10:30 | 金瑞龙 | 318 | 11:30 | 捷安 | 78 |
| 11:00 | 迅安 | 286 | 12:30 | 新金祥龙 | 180 |
| 11:30 | 马可波罗1号 | 153 | 13:00 | 和平之星 | 113 |
| 12:30 | 新武夷 | 90 | 13:30 | 金星6号 | 162 |
| 13:30 | 新金祥龙 | 107 | 14:00 | 迅安 | 184 |
| 14:00 | 捷安 | 243 | 14:30 | 新东方 | 91 |
| 14:30 | 金星6号 | 196 | 15:30 | 新武夷 | 107 |
| 15:00 | 和平之星 | 140 | 16:00 | 金瑞龙 | 232 |
| 15:30 | 新东方 | 80 | 16:30 | 捷安 | 135 |
| 16:00 | 迅安 | 63 | 17:00 | 马可波罗1号 | 57 |
| 17:00 | 金瑞龙 | 53 | 17:30 | 和平之星 | 294 |
| 17:30 | 新武夷 | 32 | 18:00 | 新金祥龙 | 321 |
| 18:00 | 马可波罗1号 | 27 | 18:30 | 迅安 | 196 |
| 18:30 | 新金祥龙 | 76 | 19:00 | 新武夷 | 250 |
| 出口合计 | 3665 | 进口合计 | 2872 | ||
| 合计 |
6537 |
||||