2019年7月7日五通码头旅客进出港人数实报 |
|||||
开航时间 | 船舶名称 | 出港人数 | 抵达时间 | 船舶名称 | 进港人数 |
8:00 | 和平之星 | 202 | 8:00 | 新金祥龙 | 28 |
8:15 | 迅安 | 115 | 8:30 | 马可波罗1号 | 121 |
8:30 | 新金祥龙 | 291 | 9:30 | 和平之星 | 63 |
9:00 | 新武夷 | 235 | 9:45 | 新东方 | 44 |
9:30 | 马可波罗1号 | 170 | 10:00 | 迅安 | 30 |
10:00 | 新五缘 | 188 | 10:30 | 金星6号 | 204 |
10:30 | 新东方 | 82 | 11:30 | 新武夷 | 104 |
11:00 | 和平之星 | 121 | 12:30 | 金瑞龙 | 124 |
11:30 | 金星6号 | 104 | 13:00 | 新五缘 | 79 |
12:30 | 迅安 | 51 | 13:30 | 新金祥龙 | 228 |
13:30 | 金瑞龙 | 161 | 14:00 | 和平之星 | 290 |
14:00 | 新武夷 | 81 | 14:30 | 马可波罗1号 | 75 |
14:30 | 新金祥龙 | 169 | 15:30 | 迅安 | 300 |
15:00 | 新五缘 | 157 | 16:00 | 新东方 | 320 |
15:30 | 马可波罗1号 | 107 | 16:30 | 新武夷 | 300 |
16:00 | 和平之星 | 47 | 17:00 | 金星6号 | 280 |
17:00 | 新东方 | 53 | 17:30 | 新五缘 | 322 |
17:30 | 迅安 | 56 | 18:00 | 金瑞龙 | 318 |
18:00 | 金星6号 | 34 | 18:30 | 和平之星 | 391 |
18:30 | 金瑞龙 | 177 | 19:00 | 迅安 | 257 |
出口合计 | 2601 | 进口合计 | 3878 | ||
合计 |
6479 |