|
2019年7月9日五通码头旅客进出港人数实报 |
|||||
| 开航时间 | 船舶名称 | 出港人数 | 抵达时间 | 船舶名称 | 进港人数 |
| 8:00 | 捷安 | 225 | 8:30 | 新东方 | 48 |
| 8:30 | 新五缘 | 206 | 9:30 | 新金祥龙 | 75 |
| 9:00 | 新东方 | 275 | 10:00 | 捷安 | 87 |
| 9:30 | 和平之星 | 225 | 10:30 | 金星6号 | 160 |
| 10:00 | 新金祥龙 | 310 | 11:30 | 新五缘 | 183 |
| 11:00 | 新武夷 | 211 | 12:30 | 金瑞龙 | 65 |
| 11:30 | 金星6号 | 106 | 13:00 | 和平之星 | 106 |
| 12:30 | 捷安 | 129 | 13:30 | 马可波罗1号 | 125 |
| 13:30 | 金瑞龙 | 181 | 14:00 | 新武夷 | 110 |
| 14:00 | 和平之星 | 122 | 14:30 | 新东方 | 104 |
| 14:30 | 马可波罗1号 | 114 | 15:30 | 捷安 | 185 |
| 15:00 | 新武夷 | 100 | 16:00 | 金星6号 | 147 |
| 15:30 | 新东方 | 135 | 16:30 | 和平之星 | 129 |
| 16:00 | 捷安 | 68 | 17:00 | 金瑞龙 | 153 |
| 17:00 | 金星6号 | 132 | 17:30 | 新武夷 | 147 |
| 17:30 | 新五缘 | 72 | 18:00 | 马可波罗1号 | 188 |
| 18:00 | 金瑞龙 | 63 | 18:30 | 捷安 | 184 |
| 18:30 | 马可波罗1号 | 23 | 19:00 | 新五缘 | 239 |
| 出口合计 | 2697 | 进口合计 | 2435 | ||
| 合计 |
5132 |
||||