咨询
订票
热线
3216666
旅客调查
联系我们
进出港实报

2019年7月12日五通码头旅客进出港人数实报

开航时间 船舶名称 出港人数 抵达时间 船舶名称 进港人数
8:00 和平之星 377 8:30 新金祥龙 168
8:30 迅安 200 9:30 马可波罗1号 122
9:00 新金祥龙 318 10:00 和平之星 99
9:30 新武夷 294 10:30 新东方 172
10:00 马可波罗1号 278 11:30 迅安 121
11:00 新五缘 254 12:30 金星6号 76
11:30 新东方 297 13:00 新武夷 63
12:30 和平之星 202 13:30 金瑞龙 67
13:30 金星6号 277 14:00 新五缘 81
14:00 新武夷 178 14:30 马可波罗1号 180
14:30 金瑞龙 128 15:30 和平之星 243
15:00 新五缘 91 16:00 新东方 96
15:30 马可波罗1号 145 16:30 新武夷 108
16:00 和平之星 152 17:00 金星6号 111
17:00 新东方 161 17:30 新五缘 215
17:30 迅安 100 18:00 金瑞龙 257
18:00 金星6号 97 18:30 和平之星 198
18:30 金瑞龙 74 19:00 迅安 231
出口合计 3623 进口合计 2608
合计

6231