2019年7月14日五通码头旅客进出港人数实报 |
|||||
开航时间 | 船舶名称 | 出港人数 | 抵达时间 | 船舶名称 | 进港人数 |
8:00 | 捷安 | 244 | 8:00 | 新东方 | 22 |
8:15 | 新五缘 | 132 | 8:30 | 新金祥龙 | 73 |
8:30 | 新东方 | 99 | 9:30 | 捷安 | 61 |
9:00 | 和平之星 | 271 | 9:45 | 金星6号 | 56 |
9:30 | 新金祥龙 | 313 | 10:00 | 新五缘 | 50 |
10:00 | 新武夷 | 181 | 10:30 | 金瑞龙 | 110 |
10:30 | 金星6号 | 156 | 11:00 | 和平之星 | 151 |
11:00 | 捷安 | 111 | 11:30 | 马可波罗1号 | 95 |
11:30 | 金瑞龙 | 106 | 12:30 | 新武夷 | 137 |
12:30 | 新五缘 | 41 | 13:30 | 新东方 | 219 |
13:30 | 马可波罗1号 | 68 | 14:30 | 捷安 | 300 |
14:00 | 和平之星 | 94 | 15:00 | 新金祥龙 | 307 |
14:30 | 新东方 | 193 | 15:30 | 新五缘 | 316 |
15:00 | 新武夷 | 116 | 16:15 | 金星6号 | 280 |
15:30 | 新金祥龙 | 106 | 17:00 | 和平之星 | 417 |
16:00 | 捷安 | 78 | 17:30 | 金瑞龙 | 318 |
17:00 | 金星6号 | 97 | 17:45 | 新武夷 | 274 |
17:30 | 新五缘 | 69 | 18:00 | 马可波罗1号 | 232 |
18:00 | 金瑞龙 | 34 | 18:30 | 捷安 | 275 |
18:30 | 马可波罗1号 | 50 | 19:00 | 新五缘 | 290 |
出口合计 | 2559 | 进口合计 | 3983 | ||
合计 |
6542 |