|
2019年7月15日五通码头旅客进出港人数实报 |
|||||
| 开航时间 | 船舶名称 | 出港人数 | 抵达时间 | 船舶名称 | 进港人数 |
| 8:00 | 新武夷 | 287 | 8:30 | 马可波罗1号 | 81 |
| 8:30 | 捷安 | 206 | 9:30 | 金瑞龙 | 145 |
| 9:00 | 马可波罗1号 | 274 | 10:00 | 新武夷 | 122 |
| 9:30 | 新五缘 | 239 | 10:30 | 新金祥龙 | 155 |
| 10:00 | 金瑞龙 | 313 | 11:30 | 捷安 | 214 |
| 11:00 | 迅安 | 298 | 12:30 | 新东方 | 123 |
| 11:30 | 新金祥龙 | 172 | 13:00 | 新五缘 | 160 |
| 12:30 | 新武夷 | 212 | 13:30 | 金星6号 | 102 |
| 13:30 | 新东方 | 149 | 14:00 | 迅安 | 134 |
| 14:00 | 新五缘 | 117 | 14:30 | 金瑞龙 | 146 |
| 14:30 | 金星6号 | 91 | 15:30 | 新武夷 | 274 |
| 15:00 | 迅安 | 73 | 16:00 | 新金祥龙 | 89 |
| 15:30 | 金瑞龙 | 162 | 16:30 | 新五缘 | 122 |
| 16:00 | 新武夷 | 134 | 17:00 | 新东方 | 228 |
| 17:00 | 新金祥龙 | 128 | 17:30 | 迅安 | 254 |
| 17:30 | 捷安 | 55 | 18:00 | 金星6号 | 218 |
| 18:00 | 新东方 | 30 | 18:30 | 新武夷 | 203 |
| 18:30 | 金星6号 | 16 | 19:00 | 捷安 | 188 |
| 出口合计 | 2956 | 进口合计 | 2958 | ||
| 合计 |
5914 |
||||