|
2019年7月16日五通码头旅客进出港人数实报 |
|||||
| 开航时间 | 船舶名称 | 出港人数 | 抵达时间 | 船舶名称 | 进港人数 |
| 8:00 | 新五缘 | 321 | 8:30 | 金星6号 | 53 |
| 8:30 | 新武夷 | 300 | 9:30 | 新东方 | 102 |
| 9:00 | 金星6号 | 275 | 10:00 | 新五缘 | 81 |
| 9:30 | 捷安 | 277 | 10:30 | 金瑞龙 | 164 |
| 10:00 | 新东方 | 300 | 11:30 | 新武夷 | 130 |
| 11:00 | 和平之星 | 274 | 12:30 | 马可波罗1号 | 139 |
| 11:30 | 金瑞龙 | 147 | 13:00 | 捷安 | 100 |
| 12:30 | 新五缘 | 158 | 13:30 | 新金祥龙 | 153 |
| 13:30 | 马可波罗1号 | 126 | 14:00 | 和平之星 | 158 |
| 14:00 | 捷安 | 156 | 14:30 | 新东方 | 96 |
| 14:30 | 新金祥龙 | 161 | 15:30 | 新五缘 | 181 |
| 15:00 | 和平之星 | 142 | 16:00 | 金瑞龙 | 153 |
| 15:30 | 新东方 | 174 | 16:30 | 捷安 | 238 |
| 16:00 | 新五缘 | 88 | 17:00 | 马可波罗1号 | 140 |
| 17:00 | 金瑞龙 | 102 | 17:30 | 和平之星 | 160 |
| 17:30 | 新武夷 | 40 | 18:00 | 新金祥龙 | 180 |
| 18:00 | 马可波罗1号 | 43 | 18:30 | 新五缘 | 294 |
| 18:30 | 新金祥龙 | 24 | 19:00 | 新武夷 | 289 |
| 出口合计 | 3108 | 进口合计 | 2811 | ||
| 合计 |
5919 |
||||