|
2019年7月17日五通码头旅客进出港人数实报 |
|||||
| 开航时间 | 船舶名称 | 出港人数 | 抵达时间 | 船舶名称 | 进港人数 |
| 8:00 | 和平之星 | 420 | 8:30 | 新金祥龙 | 56 |
| 8:30 | 捷安 | 269 | 9:30 | 马可波罗1号 | 93 |
| 9:00 | 新金祥龙 | 303 | 10:00 | 和平之星 | 143 |
| 9:30 | 新武夷 | 239 | 10:30 | 新东方 | 59 |
| 10:00 | 马可波罗1号 | 189 | 11:30 | 捷安 | 178 |
| 11:00 | 新五缘 | 194 | 12:30 | 金星6号 | 142 |
| 11:30 | 新东方 | 262 | 13:00 | 新武夷 | 103 |
| 12:30 | 和平之星 | 189 | 13:30 | 金瑞龙 | 103 |
| 13:30 | 金星6号 | 122 | 14:00 | 新五缘 | 115 |
| 14:00 | 新武夷 | 117 | 14:30 | 马可波罗1号 | 184 |
| 14:30 | 金瑞龙 | 79 | 15:30 | 和平之星 | 337 |
| 15:00 | 新五缘 | 90 | 16:00 | 新东方 | 147 |
| 15:30 | 马可波罗1号 | 173 | 16:30 | 新武夷 | 150 |
| 16:00 | 和平之星 | 100 | 17:00 | 金星6号 | 213 |
| 17:00 | 新东方 | 149 | 17:30 | 新五缘 | 130 |
| 17:30 | 捷安 | 61 | 18:00 | 金瑞龙 | 145 |
| 18:00 | 金星6号 | 45 | 18:30 | 和平之星 | 380 |
| 18:30 | 金瑞龙 | 95 | 19:00 | 捷安 | 165 |
| 出口合计 | 3096 | 进口合计 | 2843 | ||
| 合计 |
5939 |
||||