咨询
订票
热线
3216666
旅客调查
联系我们
进出港实报
2019年7月25日五通码头旅客进出港人数实报
开航时间 船舶名称 出港人数 抵达时间 船舶名称 进港人数
8:00 新武夷 294 8:30 马可波罗1号 79
8;30 捷安 285 9:30 金瑞龙 93
9:00 马可波罗1号 275 10:00 新武夷 110
9:30 新五缘 295 10:30 新金祥龙 140
10:00 金瑞龙 310 11:30 捷安 137
11:00 迅安 259 12:30 新东方 134
11:30 新金祥龙 266 13:00 新五缘 85
12:30 新武夷 202 13:30 金星6号 117
13:30 新东方 127 14:00 迅安 115
14:00 新五缘 158 14:30 金瑞龙 100
14:30 金星6号 145 15:30 新武夷 207
15:00 迅安 149 16:00 新金祥龙 96
15:30 金瑞龙 110 16:30 新五缘 216
16:00 新武夷 114 17:00 新东方 186
17:00 新金祥龙 155 17:30 迅安 262
17:30 捷安 51 18:00 金星6号 225
18:00 新东方 38 18:30 新武夷 264
18:30 金星6号 18 19:00 捷安 259
出港合计 3251 进港合计 2825
合计 6076