咨询
订票
热线
3216666
旅客调查
联系我们
进出港人数预报

2019年08月31日五通码头旅客进出港人数预报
开航时间 船舶名称 出港人数 余票 抵达时间 船舶名称 进港人数 余票
8:00 和平之星 405 17 8:00 新金祥龙 41 281
8:15 迅安 273 27 8:30 马可波罗1号 10 270
8:30 新金祥龙 306 16 9:30 和平之星 10 412
9:00 新武夷 251 49 9:45 新东方 17 303
9:30 马可波罗1号 141 139 10:00 迅安 68 232
10:00 新五缘 217 105 10:30 金星6号 21 259
10:30 新东方 62 258 11:00 新武夷 24 276
11:00 和平之星 43 379 11:30 马可波罗1号 109 171
11:30 金星6号 46 234 12:30 新五缘 16 306
12:00 迅安 20 280 13:30 新金祥龙 112 210
12:30 马可波罗1号 59 221 14:30 和平之星 79 343
13:30 新武夷 61 239 15:00 马可波罗1号 20 260
14:30 新金祥龙 115 207 15:30 迅安 60 240
15:30 新五缘 72 250 16:15 新东方 92 228
16:00 马可波罗1号 21 259 17:00 新武夷 96 204
16:30 和平之星 30 392 17:30 金星6号 119 161
17:00 新东方 34 286 17:45 新五缘 259 63
17:30 迅安 12 288 18:00 新金祥龙 308 14
18:00 金星6号 10 270 18:30 和平之星 409 13
18:30 新金祥龙 38 284 19:00 迅安 274 26
出口合计 2216 进口合计 2144
合计 4360