咨询
订票
热线
3216666
旅客调查
联系我们
进出港实报
开航时间 船舶名称 出港人数 抵达时间 船舶名称 进港人数
08:00 捷安 300 08:30 金祥龙 89
08:30 迅安 298 09:30 金星 140
09:00 金祥龙 231 10:00 捷安 75
09:30 新武夷 300 10:30 新金龙 100
10:00 金星 220 11:30 迅安 122
11:00 五缘 319 12:30 马可波罗 91
11:30 新金龙 230 13:00 新武夷 39
12:30 捷安 275 13:30 东方之星 87
13:30 马可波罗 200 14:00 五缘 40
14:00 新武夷 177 14:30 金星 91
14:30 东方之星 129 15:30 捷安 167
15:00 五缘 81 16:00 金祥龙 120
15:30 金星 61 16:30 新武夷 175
16:00 捷安 77 17:00 马可波罗 102
17:00 金祥龙 81 17:30 五缘 194
17:30 迅安 28 18:00 金祥龙 220
18:00 马可波罗 11 18:30 捷安 257
18:30 新金龙 27 19:00 迅安 209
出口合计 3045 进口合计 2318
合计 5363