咨询
订票
热线
3216666
旅客调查
联系我们
进出港实报
16年06月06日五通码头旅客进出港人数实报
开航时间 船舶名称 出港人数 抵达时间 船舶名称 进港人数
8:00 迅安 248 8:30 马可波罗 44
8:30 新武夷 56 9:30 金祥龙 109
9:00 马可波罗 78 10:00 迅安 32
9:30 捷安 59 10:30 金星 68
10:00 金祥龙 161 11:30 新武夷 70
11:00 五缘 188 12:30 新金龙 133
11:30 金星 86 13:00 捷安 54
12:30 迅安 137 13:30 马可波罗 38
13:30 新金龙 132 14:00 五缘 69
14:00 捷安 96 14:30 金星 123
14:30 马可波罗 59 15:30 迅安 110
15:00 五缘 57 16:00 金祥龙 89
15:30 金星 52 16:30 捷安 58
16:00 迅安 60 17:00 东方之星 53
17:00 金祥龙 106 17:30 五缘 98
17:30 新武夷 38 18:00 新金龙 88
18:00 东方之星 92 18:30 迅安 115
18:30 新金龙 13 19:00 新武夷 24
出口合计 1718 进口合计 1375
合计 3093