咨询
订票
热线
3216666
旅客调查
联系我们
进出港实报
16年06月9日五通码头旅客进出港人数实报
开航时间 船舶名称 出港人数 抵达时间 船舶名称 进港人数
8:00 捷安 300 8:30 东方之星 172
8:30 五缘 318 9:30 马可波罗 200
9:00 东方之星 299 10:00 捷安 89
9:30 迅安 300 10:30 金祥龙 218
10:00 马可波罗 200 11:30 五缘 52
11:00 新武夷 269 12:30 新金龙 191
11:30 金祥龙 185 1:00 迅安 21
12:30 捷安 254 1:30 金星 82
1:30 新金龙 227 2:00 新武夷 50
2:00 迅安 87 2:30 金祥龙 95
2:30 金星 105 3:30 捷安 71
3:00 新武夷 60 4:00 马可波罗 143
3:30 金祥龙 59 4:30 迅安 75
4:00 捷安 47 5:00 新金龙 122
5:00 马可波罗 69 5:30 新武夷 138
5:30 五缘 22 6:00 金星 82
6:00 新金龙 24 6:30 捷安 183
6:30 金星 10 7:00 五缘 187
出口合计 2835 进口合计 2171
合计 5006