咨询
订票
热线
3216666
旅客调查
联系我们
进出港实报
16年6月10日五通码头旅客进出港人数实报
开航时间 船舶名称 出港人数 抵达时间 船舶名称 进港人数
08:00 新武夷 229 08:30 金星 184
08:30 捷安 222 09:30 新金龙 230
09:00 金星 190 10:00 新武夷 152
09:30 五缘 159 10:30 马可波罗 174
10:00 新金龙 141 11:30 捷安 128
11:00 迅安 218 12:30 金祥龙 129
11:30 马可波罗 105 13:00 五缘 41
12:30 新武夷 127 13:30 东方之星 120
13:30 金祥龙 141 14:00 迅安 130
14:00 五缘 50 14:30 新金龙 126
14:30 东方之星 180 15:30 新武夷 300
15:00 迅安 122 16:00 金星 220
15:30 新金龙 111 16:30 五缘 320
16:00 新武夷 72 17:00 金祥龙 231
17:00 金星 196 17:30 迅安 300
17:30 捷安 58 18:00 马可波罗 199
18:00 金祥龙 49 18:30 新武夷 300
18:30 马可波罗 35 19:00 捷安 300
出口合计 2405 进口合计 3584
合计 5989