咨询
订票
热线
3216666
旅客调查
联系我们
进出港实报
2024年10月6日五通码头旅客进出港人数实报 
开航时间 船名 旅客人数 抵港时间 船名 旅客人数
8:30 迅安 67 9:00 马可波罗1号 175
9:30 和平新星 122 10:00 新金祥龙 199
10:30 马可波罗1号 103 11:00 迅安 162
11:30 新五缘 117 12:00 金星6号 135
12:30 新金祥龙 72 13:00 和平新星 155
13:30 迅安 79 14:00 马可波罗1号 150
14:30 金星6号 126 15:00 新五缘 167
15:30 和平新星 113 16:00 新金祥龙 232
16:30 马可波罗1号 172 17:00 迅安 232
17:30 新金祥龙 166 18:00 和平新星 265
出港总和 1137 进港总和 1872
进出港合计 3009