咨询
订票
热线
3216666
旅客调查
联系我们
进出港实报
2024年10月10日五通码头旅客进出港人数实报 
开航时间 船名 旅客人数 抵港时间 船名 旅客人数
8:30 新武夷 50 9:00 金星6号 280
9:30 迅安 74 10:00 马可波罗1号 280
10:30 金星6号 113 11:00 新武夷 300
11:30 和平新星 87 12:00 金瑞龙 318
12:30 马可波罗1号 132 13:00 迅安 138
13:30 新武夷 88 14:00 金星6号 169
14:30 金瑞龙 150 15:00 和平新星 176
15:30 迅安 193 16:00 马可波罗1号 80
16:30 金星6号 231 17:00 新武夷 152
17:30 马可波罗1号 168 18:00 迅安 100
出港总和 1286 进港总和 1993
进出港合计 3279