咨询
订票
热线
3216666
旅客调查
联系我们
进出港实报
2024年10月16日五通码头旅客进出港人数实报 
开航时间 船名 旅客人数 抵港时间 船名 旅客人数
8:30 迅安 127 9:00 马可波罗1号 178
9:30 和平新星 130 10:00 新金祥龙 213
10:30 马可波罗1号 270 11:00 迅安 287
11:30 新五缘 130 12:00 金星6号 201
12:30 新金祥龙 209 13:00 和平新星 147
13:30 迅安 187 14:00 马可波罗1号 144
14:30 金星6号 180 15:00 新五缘 139
15:30 和平新星 203 16:00 新金祥龙 293
16:30 马可波罗1号 254 17:00 迅安 276
17:30 新金祥龙 258 18:00 和平新星 206
出港总和 1948 进港总和 2084
进出港合计 4032