咨询
订票
热线
3216666
旅客调查
联系我们
进出港实报
开航时间 船舶名称 出港人数 抵达时间 船舶名称 进港人数
8:00 捷安 300 8:30 金星 69
8:30 五缘 320 9:30 新金龙 169
9:00 金星 178 10:00 捷安 77
9:30 迅安 225 10:30 马可波罗 134
10:00 新金龙 199 11:30 五缘 120
11:00 新武夷 300 12:30 金祥龙 106
11:30 马可波罗 111 13:00 迅安 91
12:30 捷安 45 13:30 东方之星 77
13:30 金祥龙 84 14:00 新武夷 185
14:00 迅安 45 14:30 新金龙 230
14:30 东方之星 136 15:30 捷安 293
15:00 新武夷 62 16:00 金星 144
15:30 新金龙 68 16:30 迅安 209
16:00 捷安 40 17:00 金祥龙 231
17:00 金星 139 17:30 新武夷 294
17:30 五缘 40 18:00 马可波罗 200
18:00 金祥龙 47 18:30 捷安 300
18:30 马可波罗 16 19:00 五缘 272
出口合计 2355 进口合计 3201
合计 5556