咨询
订票
热线
3216666
旅客调查
联系我们
进出港实报
2025年2月2日五通码头旅客进出港人数实报
开航时间 船名 旅客人数 抵港时间 船名 旅客人数
8:30 新武夷 107 9:00 金星6号 131
9:00 迅安 104 9:30 马可波罗1号 83
10:00 金星6号 257 10:00 新武夷 127
10:30 和平新星 157 11:00 新金祥龙 223
11:30 马可波罗1号 132 12:00 迅安 109
12:30 新武夷 194 13:00 金星6号 128
13:30 新金祥龙 251 14:00 和平新星 294
14:30 迅安 140 15:00 马可波罗1号 229
15:30 金星6号 280 16:00 新武夷 207
16:30 和平新星 344 17:00 新金祥龙 312
17:00 马可波罗1号 235 17:30 迅安 159
17:30 新金祥龙 213 18:00 和平新星 270
出港总和 2414 进港总和 2272
进出港合计 4686