咨询
订票
热线
3216666
旅客调查
联系我们
进出港实报
2025年2月3日五通码头旅客进出港人数实报
开航时间 船名 旅客人数 抵港时间 船名 旅客人数
8:30 迅安 131 9:00 马可波罗1号 92
9:00 和平新星 196 9:30 新金祥龙 209
10:00 马可波罗1号 138 10:00 迅安 146
10:30 新五缘 148 11:00 新东方 229
11:30 新金祥龙 196 12:00 和平新星 150
12:30 迅安 151 13:00 马可波罗1号 138
13:30 新东方 155 14:00 新五缘 249
14:30 和平新星 184 15:00 新金祥龙 321
15:30 马可波罗1号 246 16:00 迅安 235
16:30 新五缘 238 17:00 新东方 320
17:00 新金祥龙 221 17:30 和平新星 344
17:30 新东方 160 18:00 新五缘 234
出港总和 2164 进港总和 2667
进出港合计 4831