咨询
订票
热线
3216666
旅客调查
联系我们
进出港实报
2025年2月7日五通码头旅客进出港人数实报
开航时间 船名 旅客人数 抵港时间 船名 旅客人数
8:30 新武夷 183 9:00 金星6号 198
9:00 迅安 172 9:30 马可波罗1号 159
10:00 金星6号 207 10:00 新武夷 192
10:30 和平新星 114 11:00 新金祥龙 286
11:30 马可波罗1号 226 12:00 迅安 142
12:30 新武夷 235 13:00 金星6号 130
13:30 新金祥龙 180 14:00 和平新星 168
14:30 迅安 169 15:00 马可波罗1号 181
15:30 金星6号 271 16:00 新武夷 260
16:30 和平新星 273 17:00 新金祥龙 322
17:00 马可波罗1号 145 17:30 迅安 230
17:30 新金祥龙 186 18:00 和平新星 295
出港总和 2361 进港总和 2563
进出港合计 4924