咨询
订票
热线
3216666
旅客调查
联系我们
进出港实报
2025年2月12日五通码头旅客进出港人数实报
开航时间 船名 旅客人数 抵港时间 船名 旅客人数
8:30 新武夷 113 9:00 金星6号 170
9:00 迅安 107 9:30 马可波罗1号 83
10:00 金星6号 96 10:00 新武夷 97
10:30 和平新星 99 11:00 新金祥龙 140
11:30 马可波罗1号 109 12:00 迅安 75
12:30 新武夷 154 13:00 金星6号 160
13:30 新金祥龙 132 14:00 和平新星 248
14:30 迅安 96 15:00 马可波罗1号 164
15:30 金星6号 98 16:00 新武夷 163
16:30 和平新星 136 17:00 新金祥龙 223
17:00 马可波罗1号 27 17:30 迅安 128
17:30 新金祥龙 60 18:00 和平新星 204
出港总和 1227 进港总和 1855
进出港合计 3082