咨询
订票
热线
3216666
旅客调查
联系我们
进出港实报
2025年2月13日五通码头旅客进出港人数实报
开航时间 船名 旅客人数 抵港时间 船名 旅客人数
8:30 迅安 192 9:00 马可波罗1号 72
9:00 和平新星 273 9:30 新金祥龙 149
10:00 马可波罗1号 233 10:00 迅安 175
10:30 新五缘 138 11:00 新东方 236
11:30 新金祥龙 192 12:00 和平新星 207
12:30 迅安 250 13:00 马可波罗1号 173
13:30 新东方 152 14:00 新五缘 178
14:30 和平新星 148 15:00 新金祥龙 175
15:30 马可波罗1号 180 16:00 迅安 227
16:30 新五缘 198 17:00 新东方 234
17:00 新金祥龙 99 17:30 和平新星 163
17:30 新东方 69 18:00 新五缘 237
出港总和 2124 进港总和 2226
进出港合计 4350