咨询
订票
热线
3216666
旅客调查
联系我们
进出港实报
2016年09月02日五通码头旅客进出港人数实报
开航时间 船舶名称 出港人数 抵达时间 船舶名称 进港人数
8:00 捷安 182 8:30 新金龙 60
8:30 新五缘 110 9:30 马可波罗 91
9:00 新金龙 177 10:00 捷安 67
9:30 和平之星 98 10:30 金星 92
10:00 马可波罗 134 11:30 新五缘 56
11:00 新武夷 165 12:30 马可波罗 97
11:30 金星 81 1:00 和平之星 66
12:30 捷安 96 1:30 东方之星 118
1:30 马可波罗 123 2:00 新武夷 60
2:00 和平之星 68 2:30 新金龙 165
2:30 东方之星 56 3:30 捷安 97
3:00 新五缘 62 4:00 马可波罗 200
3:30 新金龙 59 4:30 和平之星 98
4:00 捷安 104 5:00 金星 86
5:00 马可波罗 67 5:30 新五缘 206
5:30 新武夷 46 6:00 东方之星 138
6:00 金星 48 6:30 捷安 152
6:30 东方之星 29 7:00 新武夷 55
出口合计 1705 进口合计 1904
合计 3609