咨询
订票
热线
3216666
旅客调查
联系我们
进出港实报
2016年9月3日五通码头旅客进出港人数实报
开航时间 船舶名称 出港人数 抵达时间 船舶名称 进港人数
08:00 新武夷 300 08:30 东方之星 48
08;30 捷安 290 09:30 金星 116
09:00 东方之星 300 10:00 新武夷 45
09:30 新五缘 259 10:30 马可波罗 138
10:00 金星 190 11:30 捷安 224
11:00 迅安 197 12:30 新金龙 121
11:30 马可波罗 128 13:00 新五缘 75
12:30 新武夷 155 13:30 马可波罗 49
13:30 新金龙 126 14:00 迅安 33
14:00 新五缘 75 14:30 金星 157
14:30 马可波罗 88 15:30 新武夷 185
15:00 捷安 81 16:00 东方之星 138
15:30 金星 54 16:30 新五缘 71
16:00 新武夷 53 17:00 新金龙 212
17:00 东方之星 73 17:30 捷安 151
17:30 迅安 29 18:00 马可波罗 94
18:00 新金龙 27 18:30 新武夷 143
18:30 马可波罗 11 19:00 迅安 128
出港合计 2436 进港合计 2128
合计 4564