咨询
订票
热线
3216666
旅客调查
联系我们
进出港实报
16年09月04日五通码头旅客进出港人数实报
开航时间 船舶名称 出港人数 抵达时间 船舶名称 进港人数
8:00 迅安 252 8:30 马可波罗 77
8:30 新武夷 104 9:30 新金龙 94
9:00 马可波罗 132 10:00 迅安 35
9:30 捷安 92 10:30 东方之星 91
10:00 新金龙 225 11:30 新武夷 98
11:00 和平之星 181 12:30 马可波罗 178
11:30 东方之星 80 13:00 捷安 37
12:30 迅安 95 13:30 金星 81
13:30 马可波罗 121 14:00 和平之星 49
14:00 捷安 取消 14:30 东方之星 188
14:30 金星 157 15:30 迅安 247
15:00 新武夷 105 16:00 新金龙 147
15:30 东方之星 84 16:30 捷安 取消
16:00 迅安 78 17:00 东方之星 299
17:00 新金龙 97 17:30 新武夷 300
17:30 和平之星 27 18:00 金星 207
18:00 东方之星 67 18:30 迅安 185
18:30 金星 14 19:00 和平之星 210
出口合计 1911 进口合计 2523
合计 4434