咨询
订票
热线
3216666
旅客调查
联系我们
进出港实报
16年09月08日五通码头旅客进出港人数实报
开航时间 船舶名称 出港人数 抵达时间 船舶名称 进港人数
8:00 新武夷 235 8:30 马可波罗 41
8:30 捷安 144 9:30 金星 115
9:00 马可波罗 142 10:00 新武夷 48
9:30 新五缘 128 10:30 东方之星 69
10:00 金星 137 11:30 捷安 187
11:00 迅安 148 12:30 金星 132
11:30 东方之星 98 13:00 新五缘 40
12:30 新武夷 85 13:30 马可波罗 71
13:30 金星 177 14:00 迅安 79
14:00 新五缘 74 14:30 新金龙 132
14:30 马可波罗 62 15:30 新武夷 203
15:00 捷安 64 16:00 金星 82
15:30 新金龙 54 16:30 新五缘 41
16:00 新武夷 53 17:00 东方之星 55
17:00 金星 73 17:30 捷安 58
17:30 迅安 22 18:00 新金龙 43
18:00 东方之星 17 18:30 新武夷 207
18:30 新金龙 19 19:00 迅安 93
出口合计 1732 进口合计 1696
合计 3428