咨询
订票
热线
3216666
旅客调查
联系我们
进出港实报
16年09月13日五通码头旅客进出港人数实报
开航时间 船舶名称 出港人数 抵达时间 船舶名称 进港人数
8:00 新武夷 300 8:30 马可波罗1号 29
8:30 捷安 172 9:30 金祥龙 65
9:00 马可波罗1号 141 10:00 新武夷 36
9:30 新五缘 168 10:30 东方之星 83
10:00 金祥龙 222 11:30 捷安 67
11:00 迅安 243 12:30 马可波罗1号 119
11:30 东方之星 217 13:00 新五缘 52
12:30 新武夷 151 13:30 金星 144
13:30 马可波罗1号 252 14:00 迅安 46
14:00 新五缘 取消 14:30 金祥龙 196
14:30 金星 156 15:30 新武夷 209
15:00 捷安 90 16:00 新金龙 取消
15:30 金祥龙 取消 16:30 新五缘 取消
16:00 新武夷 99 17:00 东方之星 取消
17:00 新金龙 取消 17:30 捷安 300
17:30 迅安 103 18:00 金星 取消
18:00 东方之星 取消 18:30 新武夷 202
18:30 金星 取消 19:00 迅安 126
出口合计 2314 进口合计 1674
合计 3988